주택가액 155,000만원 취득세 계산기
주택가액 155,000만원의 1주택 취득세는 46,500,000원이며, 교육세·농특세 포함 총 세금은 51,150,000원입니다.
2026년 세율 반영 · 1~3주택/법인 중과 · 지방교육세·농특세 포함
주택가액 155,000만원 취득세은 얼마인가요?
주택가액 155,000만원 기준 1주택 취득세는 46,500,000원이며, 지방교육세·농특세 포함 총 세금은 51,150,000원입니다. (실효세율 3.3%)
1주택, 전용면적 84㎡, 비조정대상지역 기준. 취득세율 3%. 지방교육세(취득세의 10%) 포함. 85㎡ 이하 농특세 면제.
출처: 지방세법 제11조, 국토교통부
계산 결과
주택가액 155,000만원 기준 1주택 취득세는 46,500,000원이며, 지방교육세·농특세 포함 총 세금은 51,150,000원입니다. (실효세율 3.3%)
| 항목 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 주택가액 | 1,550,000,000원 | |
| 적용 세율 | 3% | 1주택 기본세율 |
| 취득세 | 46,500,000원 | |
| 지방교육세 (10%) | 4,650,000원 | 취득세의 10% |
| 농어촌특별세 | 0원 | 85㎡ 이하 면제 |
| 총 세금 | 51,150,000원 | |
| 실효세율 | 3.3% | 총세금 ÷ 주택가액 |
주택가액 155,000만원 기준 취득세 구성 (실효세율 3.3%)
1주택, 전용면적 84㎡, 비조정대상지역 기준. 취득세율 3%. 지방교육세(취득세의 10%) 포함. 85㎡ 이하 농특세 면제.
주택가액 155,000만원 맥락 분석
주택가액 155,000만원의 1주택 취득세율은 3%입니다. 동일 가액으로 2주택(조정지역) 취득 시 8% 중과가 적용되어 총 세금이 136,400,000원으로 1주택 대비 85,250,000원 더 많습니다. 3주택 이상은 12% 중과로 204,600,000원, 법인은 204,600,000원입니다. 6~9억 구간은 사선형 누진세율이 적용되므로, 가격 변동에 따라 세율이 민감하게 변합니다.
출처: 지방세법 제11조, 제13조의2 (2026년 기준)
주택가액 155,000만원 취득세 심층 분석
주택가액 구간별 세율·세금 추이
51,150,000원 (세율 3%)
| 주택가액 | 세율 | 취득세 | 총 세금 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000만원 | 1% | 500,000원 | 550,000원 | 1.1% |
| 1억원 | 1% | 1,000,000원 | 1,100,000원 | 1.1% |
| 2억원 | 1% | 2,000,000원 | 2,200,000원 | 1.1% |
| 3억원 | 1% | 3,000,000원 | 3,300,000원 | 1.1% |
| 4억원 | 1% | 4,000,000원 | 4,400,000원 | 1.1% |
| 5억원 | 1% | 5,000,000원 | 5,500,000원 | 1.1% |
| 6억원 | 1% | 6,000,000원 | 6,600,000원 | 1.1% |
| 7억원 | 1.67% | 11,666,667원 | 12,833,334원 | 1.83% |
| 8억원 | 2.33% | 18,666,667원 | 20,533,334원 | 2.57% |
| 9억원 | 3% | 27,000,000원 | 29,700,000원 | 3.3% |
| 10억원 | 3% | 30,000,000원 | 33,000,000원 | 3.3% |
| 15억원 | 3% | 45,000,000원 | 49,500,000원 | 3.3% |
| 20억원 | 3% | 60,000,000원 | 66,000,000원 | 3.3% |
5천만~20억 구간 13단계 비교
주택 수·지역별 취득세 비교
1주택 51,150,000원 → 법인 204,600,000원
| 주택 수·지역 | 세율 | 취득세 | 총 세금 |
|---|---|---|---|
| 1주택 (비조정) | 3% | 46,500,000원 | 51,150,000원 |
| 1주택 (조정) | 3% | 46,500,000원 | 51,150,000원 |
| 2주택 (비조정) | 3% | 46,500,000원 | 51,150,000원 |
| 2주택 (조정) | 8% | 124,000,000원 | 136,400,000원 |
| 3주택+ (조정) | 12% | 186,000,000원 | 204,600,000원 |
| 법인 | 12% | 186,000,000원 | 204,600,000원 |
동일 가액 6가지 시나리오
전용면적별 농특세·총 세금 비교
84㎡ 51,150,000원 vs 100㎡ 54,250,000원
| 전용면적 | 농특세 | 농특세액 | 총 세금 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 면제 | 면제 | 51,150,000원 |
| 74㎡ | 면제 | 면제 | 51,150,000원 |
| 84㎡ | 면제 | 면제 | 51,150,000원 |
| 85㎡ | 면제 | 면제 | 51,150,000원 |
| 100㎡ | 부과 | 3,100,000원 | 54,250,000원 |
| 120㎡ | 부과 | 3,100,000원 | 54,250,000원 |
| 150㎡ | 부과 | 3,100,000원 | 54,250,000원 |
85㎡ 기준 농어촌특별세 면제 여부
생애최초 주택 감면 시뮬레이션
0원 감면
| 주택가액 | 감면액 | 최종 세금 |
|---|---|---|
| 1억원 | 0원 | 0원 |
| 2억원 | 0원 | 0원 |
| 3억원 | 0원 | 0원 |
| 4억원 | 0원 | 0원 |
| 5억원 | 0원 | 0원 |
| 6억원 | 0원 | 0원 |
| 8억원 | 0원 | 0원 |
| 10억원 | 0원 | 0원 |
| 12억원 | 0원 | 0원 |
12억원 이하 · 부부 무주택 요건
상세 계산하기 →등기비용 포함 총 매수부대비용
102,300,000원
| 주택가액 | 취득세 | 등기비용 | 총 부대비용 |
|---|---|---|---|
| 1억원 | 1,100,000원 | 1,100,000원 | 2,200,000원 |
| 2억원 | 2,200,000원 | 2,200,000원 | 4,400,000원 |
| 3억원 | 3,300,000원 | 3,300,000원 | 6,600,000원 |
| 5억원 | 5,500,000원 | 5,500,000원 | 11,000,000원 |
| 7억원 | 12,833,334원 | 12,833,334원 | 25,666,668원 |
| 10억원 | 33,000,000원 | 33,000,000원 | 66,000,000원 |
| 15억원 | 49,500,000원 | 49,500,000원 | 99,000,000원 |
| 20억원 | 66,000,000원 | 66,000,000원 | 132,000,000원 |
취득세 + 등록면허세 + 법무사 수수료
상세 계산하기 →취득세 절약 전략
주택가액 155,000만원 매수 시 취득세 부담을 줄이는 실전 방법입니다.
취득세 핵심 인사이트
6~9억 구간 세율 급변 주의
주택가액이 6억~9억원 구간에 있으면 사선형 누진세율(1~3%)이 적용됩니다. 예를 들어 6억은 1%지만 7억은 약 1.67%, 8억은 약 2.33%, 9억부터 3%입니다. 1,000만원 차이로 세금이 수십만원 달라질 수 있으므로 매매가 협상 시 반드시 세금 시뮬레이션을 하세요.
다주택 중과 vs 법인 취득 세율 비교
주택가액 155,000만원 기준 1주택(51,150,000원)과 법인(204,600,000원)의 세금 차이는 153,450,000원입니다. 법인 명의 취득은 항상 12% 중과이므로, 법인 설립 전 취득세 부담을 반드시 사전 확인하세요.
비조정지역 2주택은 기본세율 적용
비조정대상지역에서 2주택을 취득하면 기본세율(1~3%)이 적용됩니다. 155,000만원 기준 비조정 2주택 총 세금은 51,150,000원으로, 조정지역 2주택(136,400,000원) 대비 85,250,000원 적습니다.
주택가액 155,000만원 전후 취득세 비교
주택가액 155,000만원 기준 앞뒤 5,000만원 단위 비교표입니다. (1주택, 84㎡, 비조정지역)
| 주택가액 | 취득세율 | 취득세 | 교육세 | 총 세금 |
|---|---|---|---|---|
| 10억 5,000만원 | 3% | 31,500,000원 | 3,150,000원 | 34,650,000원 |
| 11억원 | 3% | 33,000,000원 | 3,300,000원 | 36,300,000원 |
| 11억 5,000만원 | 3% | 34,500,000원 | 3,450,000원 | 37,950,000원 |
| 12억원 | 3% | 36,000,000원 | 3,600,000원 | 39,600,000원 |
| 12억 5,000만원 | 3% | 37,500,000원 | 3,750,000원 | 41,250,000원 |
| 13억원 | 3% | 39,000,000원 | 3,900,000원 | 42,900,000원 |
| 13억 5,000만원 | 3% | 40,500,000원 | 4,050,000원 | 44,550,000원 |
| 14억원 | 3% | 42,000,000원 | 4,200,000원 | 46,200,000원 |
| 14억 5,000만원 | 3% | 43,500,000원 | 4,350,000원 | 47,850,000원 |
| 15억원 | 3% | 45,000,000원 | 4,500,000원 | 49,500,000원 |
| 15억 5,000만원 | 3% | 46,500,000원 | 4,650,000원 | 51,150,000원 |
| 16억원 | 3% | 48,000,000원 | 4,800,000원 | 52,800,000원 |
| 16억 5,000만원 | 3% | 49,500,000원 | 4,950,000원 | 54,450,000원 |
| 17억원 | 3% | 51,000,000원 | 5,100,000원 | 56,100,000원 |
| 17억 5,000만원 | 3% | 52,500,000원 | 5,250,000원 | 57,750,000원 |
| 18억원 | 3% | 54,000,000원 | 5,400,000원 | 59,400,000원 |
| 18억 5,000만원 | 3% | 55,500,000원 | 5,550,000원 | 61,050,000원 |
| 19억원 | 3% | 57,000,000원 | 5,700,000원 | 62,700,000원 |
| 19억 5,000만원 | 3% | 58,500,000원 | 5,850,000원 | 64,350,000원 |
| 20억원 | 3% | 60,000,000원 | 6,000,000원 | 66,000,000원 |
| 20억 5,000만원 | 3% | 61,500,000원 | 6,150,000원 | 67,650,000원 |
전체 주택가액별 취득세 비교표
주택가액 5,000만~50억원 구간 취득세 전체 비교표입니다. (1주택, 84㎡ 기준)
| 주택가액 | 취득세율 | 취득세 | 교육세 | 총 세금 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000만원 | 1% | 500,000원 | 50,000원 | 550,000원 |
| 1억원 | 1% | 1,000,000원 | 100,000원 | 1,100,000원 |
| 1억 5,000만원 | 1% | 1,500,000원 | 150,000원 | 1,650,000원 |
| 2억원 | 1% | 2,000,000원 | 200,000원 | 2,200,000원 |
| 2억 5,000만원 | 1% | 2,500,000원 | 250,000원 | 2,750,000원 |
| 3억원 | 1% | 3,000,000원 | 300,000원 | 3,300,000원 |
| 3억 5,000만원 | 1% | 3,500,000원 | 350,000원 | 3,850,000원 |
| 4억원 | 1% | 4,000,000원 | 400,000원 | 4,400,000원 |
| 4억 5,000만원 | 1% | 4,500,000원 | 450,000원 | 4,950,000원 |
| 5억원 | 1% | 5,000,000원 | 500,000원 | 5,500,000원 |
| 5억 5,000만원 | 1% | 5,500,000원 | 550,000원 | 6,050,000원 |
| 6억원 | 1% | 6,000,000원 | 600,000원 | 6,600,000원 |
| 6억 5,000만원 | 1.33% | 8,666,667원 | 866,667원 | 9,533,334원 |
| 7억원 | 1.67% | 11,666,667원 | 1,166,667원 | 12,833,334원 |
| 7억 5,000만원 | 2% | 15,000,000원 | 1,500,000원 | 16,500,000원 |
| 8억원 | 2.33% | 18,666,667원 | 1,866,667원 | 20,533,334원 |
| 8억 5,000만원 | 2.67% | 22,666,667원 | 2,266,667원 | 24,933,334원 |
| 9억원 | 3% | 27,000,000원 | 2,700,000원 | 29,700,000원 |
| 9억 5,000만원 | 3% | 28,500,000원 | 2,850,000원 | 31,350,000원 |
| 10억원 | 3% | 30,000,000원 | 3,000,000원 | 33,000,000원 |
| 10억 5,000만원 | 3% | 31,500,000원 | 3,150,000원 | 34,650,000원 |
| 11억원 | 3% | 33,000,000원 | 3,300,000원 | 36,300,000원 |
| 11억 5,000만원 | 3% | 34,500,000원 | 3,450,000원 | 37,950,000원 |
| 12억원 | 3% | 36,000,000원 | 3,600,000원 | 39,600,000원 |
| 12억 5,000만원 | 3% | 37,500,000원 | 3,750,000원 | 41,250,000원 |
| 13억원 | 3% | 39,000,000원 | 3,900,000원 | 42,900,000원 |
| 13억 5,000만원 | 3% | 40,500,000원 | 4,050,000원 | 44,550,000원 |
| 14억원 | 3% | 42,000,000원 | 4,200,000원 | 46,200,000원 |
| 14억 5,000만원 | 3% | 43,500,000원 | 4,350,000원 | 47,850,000원 |
| 15억원 | 3% | 45,000,000원 | 4,500,000원 | 49,500,000원 |
| 15억 5,000만원 | 3% | 46,500,000원 | 4,650,000원 | 51,150,000원 |
| 16억원 | 3% | 48,000,000원 | 4,800,000원 | 52,800,000원 |
| 16억 5,000만원 | 3% | 49,500,000원 | 4,950,000원 | 54,450,000원 |
| 17억원 | 3% | 51,000,000원 | 5,100,000원 | 56,100,000원 |
| 17억 5,000만원 | 3% | 52,500,000원 | 5,250,000원 | 57,750,000원 |
| 18억원 | 3% | 54,000,000원 | 5,400,000원 | 59,400,000원 |
| 18억 5,000만원 | 3% | 55,500,000원 | 5,550,000원 | 61,050,000원 |
| 19억원 | 3% | 57,000,000원 | 5,700,000원 | 62,700,000원 |
| 19억 5,000만원 | 3% | 58,500,000원 | 5,850,000원 | 64,350,000원 |
| 20억원 | 3% | 60,000,000원 | 6,000,000원 | 66,000,000원 |
| 20억 5,000만원 | 3% | 61,500,000원 | 6,150,000원 | 67,650,000원 |
| 21억원 | 3% | 63,000,000원 | 6,300,000원 | 69,300,000원 |
| 21억 5,000만원 | 3% | 64,500,000원 | 6,450,000원 | 70,950,000원 |
| 22억원 | 3% | 66,000,000원 | 6,600,000원 | 72,600,000원 |
| 22억 5,000만원 | 3% | 67,500,000원 | 6,750,000원 | 74,250,000원 |
| 23억원 | 3% | 69,000,000원 | 6,900,000원 | 75,900,000원 |
| 23억 5,000만원 | 3% | 70,500,000원 | 7,050,000원 | 77,550,000원 |
| 24억원 | 3% | 72,000,000원 | 7,200,000원 | 79,200,000원 |
| 24억 5,000만원 | 3% | 73,500,000원 | 7,350,000원 | 80,850,000원 |
| 25억원 | 3% | 75,000,000원 | 7,500,000원 | 82,500,000원 |
| 25억 5,000만원 | 3% | 76,500,000원 | 7,650,000원 | 84,150,000원 |
| 26억원 | 3% | 78,000,000원 | 7,800,000원 | 85,800,000원 |
| 26억 5,000만원 | 3% | 79,500,000원 | 7,950,000원 | 87,450,000원 |
| 27억원 | 3% | 81,000,000원 | 8,100,000원 | 89,100,000원 |
| 27억 5,000만원 | 3% | 82,500,000원 | 8,250,000원 | 90,750,000원 |
| 28억원 | 3% | 84,000,000원 | 8,400,000원 | 92,400,000원 |
| 28억 5,000만원 | 3% | 85,500,000원 | 8,550,000원 | 94,050,000원 |
| 29억원 | 3% | 87,000,000원 | 8,700,000원 | 95,700,000원 |
| 29억 5,000만원 | 3% | 88,500,000원 | 8,850,000원 | 97,350,000원 |
| 30억원 | 3% | 90,000,000원 | 9,000,000원 | 99,000,000원 |
| 30억 5,000만원 | 3% | 91,500,000원 | 9,150,000원 | 100,650,000원 |
| 31억원 | 3% | 93,000,000원 | 9,300,000원 | 102,300,000원 |
| 31억 5,000만원 | 3% | 94,500,000원 | 9,450,000원 | 103,950,000원 |
| 32억원 | 3% | 96,000,000원 | 9,600,000원 | 105,600,000원 |
| 32억 5,000만원 | 3% | 97,500,000원 | 9,750,000원 | 107,250,000원 |
| 33억원 | 3% | 99,000,000원 | 9,900,000원 | 108,900,000원 |
| 33억 5,000만원 | 3% | 100,500,000원 | 10,050,000원 | 110,550,000원 |
| 34억원 | 3% | 102,000,000원 | 10,200,000원 | 112,200,000원 |
| 34억 5,000만원 | 3% | 103,500,000원 | 10,350,000원 | 113,850,000원 |
| 35억원 | 3% | 105,000,000원 | 10,500,000원 | 115,500,000원 |
| 35억 5,000만원 | 3% | 106,500,000원 | 10,650,000원 | 117,150,000원 |
| 36억원 | 3% | 108,000,000원 | 10,800,000원 | 118,800,000원 |
| 36억 5,000만원 | 3% | 109,500,000원 | 10,950,000원 | 120,450,000원 |
| 37억원 | 3% | 111,000,000원 | 11,100,000원 | 122,100,000원 |
| 37억 5,000만원 | 3% | 112,500,000원 | 11,250,000원 | 123,750,000원 |
| 38억원 | 3% | 114,000,000원 | 11,400,000원 | 125,400,000원 |
| 38억 5,000만원 | 3% | 115,500,000원 | 11,550,000원 | 127,050,000원 |
| 39억원 | 3% | 117,000,000원 | 11,700,000원 | 128,700,000원 |
| 39억 5,000만원 | 3% | 118,500,000원 | 11,850,000원 | 130,350,000원 |
| 40억원 | 3% | 120,000,000원 | 12,000,000원 | 132,000,000원 |
| 40억 5,000만원 | 3% | 121,500,000원 | 12,150,000원 | 133,650,000원 |
| 41억원 | 3% | 123,000,000원 | 12,300,000원 | 135,300,000원 |
| 41억 5,000만원 | 3% | 124,500,000원 | 12,450,000원 | 136,950,000원 |
| 42억원 | 3% | 126,000,000원 | 12,600,000원 | 138,600,000원 |
| 42억 5,000만원 | 3% | 127,500,000원 | 12,750,000원 | 140,250,000원 |
| 43억원 | 3% | 129,000,000원 | 12,900,000원 | 141,900,000원 |
| 43억 5,000만원 | 3% | 130,500,000원 | 13,050,000원 | 143,550,000원 |
| 44억원 | 3% | 132,000,000원 | 13,200,000원 | 145,200,000원 |
| 44억 5,000만원 | 3% | 133,500,000원 | 13,350,000원 | 146,850,000원 |
| 45억원 | 3% | 135,000,000원 | 13,500,000원 | 148,500,000원 |
| 45억 5,000만원 | 3% | 136,500,000원 | 13,650,000원 | 150,150,000원 |
| 46억원 | 3% | 138,000,000원 | 13,800,000원 | 151,800,000원 |
| 46억 5,000만원 | 3% | 139,500,000원 | 13,950,000원 | 153,450,000원 |
| 47억원 | 3% | 141,000,000원 | 14,100,000원 | 155,100,000원 |
| 47억 5,000만원 | 3% | 142,500,000원 | 14,250,000원 | 156,750,000원 |
| 48억원 | 3% | 144,000,000원 | 14,400,000원 | 158,400,000원 |
| 48억 5,000만원 | 3% | 145,500,000원 | 14,550,000원 | 160,050,000원 |
| 49억원 | 3% | 147,000,000원 | 14,700,000원 | 161,700,000원 |
| 49억 5,000만원 | 3% | 148,500,000원 | 14,850,000원 | 163,350,000원 |
| 50억원 | 3% | 150,000,000원 | 15,000,000원 | 165,000,000원 |
주택가액 155,000만원 취득세 자주 묻는 질문
주택가액 155,000만원이면 취득세가 얼마인가요?
1주택자 기준 주택가액 155,000만원의 취득세는 46,500,000원이며, 지방교육세 4,650,000원을 포함한 총 세금은 51,150,000원입니다. 적용 세율은 3%이고, 전용면적 84㎡(85㎡ 이하)이므로 농어촌특별세는 면제됩니다.
같은 가격에서 2주택이면 취득세가 얼마나 늘어나나요?
조정대상지역에서 2주택을 취득하면 8% 중과세율이 적용되어 총 세금이 136,400,000원입니다. 1주택 대비 85,250,000원 더 많습니다. 비조정지역 2주택은 기본세율이 적용되어 51,150,000원입니다.
3주택 이상과 법인의 취득세율은?
3주택 이상(조정지역)은 12%, 법인은 주택 수·지역 불문 일률 12%입니다. 155,000만원 기준 3주택+ 총 세금 204,600,000원, 법인 204,600,000원입니다.
취득세 신고는 언제까지 해야 하나요?
부동산 잔금일(또는 등기일)로부터 60일 이내에 관할 시·군·구청에 신고·납부해야 합니다. 기한 초과 시 무신고가산세(20%)와 납부불성실가산세가 추가로 부과됩니다.
생애최초 주택 구입 시 감면이 있나요?
네. 생애최초 주택 구입 시 취득세 최대 200만원 감면이 가능합니다. 12억원 이하 주택, 부부 모두 무주택자 요건을 충족해야 합니다.
전용면적 85㎡ 이하와 초과의 세금 차이는?
전용면적 85㎡ 이하는 농어촌특별세(취득가액의 0.2%)가 면제됩니다. 155,000만원 기준 84㎡ 총 세금 51,150,000원, 100㎡ 54,250,000원으로 3,100,000원 차이입니다.
6~9억 구간 사선형 누진세율이란?
주택가액 6억~9억원 구간은 세율이 1%에서 3%까지 선형으로 증가하는 누진세율이 적용됩니다. 계산식은 (취득가액 × 2 ÷ 3억 - 3) ÷ 100입니다. 7억은 약 1.67%, 8억은 약 2.33%가 적용됩니다.
취득세 외에 추가로 내야 할 세금은?
취득세 외에 등기 시 등록면허세(매매가의 0.2%), 채권매입비, 법무사 수수료가 필요합니다. 보유 중에는 매년 재산세(0.1~0.4%)를 납부하며, 매도 시 양도소득세가 부과됩니다.
등기비용까지 포함하면 총 매수비용은?
주택가액 155,000만원 매수 시 취득세(총) 51,150,000원에 등기비용 51,150,000원을 합산하면 총 매수부대비용은 102,300,000원입니다.