월급 실수령액 계산기
2026년 최신 4대보험 요율과 소득세를 적용하여 세전 월급에서 실수령액을 즉시 계산합니다. 월급 기준으로 공제 내역을 한눈에 확인하세요.
2026년 4대보험 요율 반영 · 간이세액표 기반 소득세 · 부양가족 수 반영
핵심 요약
2026년 월급 실수령액 핵심 정보를 정리합니다.
- 공제 항목: 4대보험(국민연금 4.75%, 건보 3.595%, 요양 13.14%, 고용 0.9%) + 소득세·지방세
- 300만원: 실수령 약 264만원(공제 약 36만원, 공제율 12%)
- 400만원: 실수령 약 346만원(공제 약 54만원)
- 500만원: 실수령 약 424만원(공제 약 76만원, 공제율 15%)
- 비과세 효과: 식대 월 20만원 등 비과세 항목이 많을수록 실수령액 증가
월급 실수령액 계산기
| 공제 항목 | 월 공제액 |
|---|
2026년 월급 구간별 실수령액표
아래 표는 부양가족 1인(본인만), 비과세 월 20만원 기준 세전 월급별 실수령액입니다.
| 세전 월급 | 환산 연봉 | 4대보험 | 소득세 | 지방소득세 | 월 실수령액 | 공제율 |
|---|
월급 실수령액 계산기 이용 가이드
월급 400만원 실수령액은 얼마인가요?
2026년 기준 세전 월급 400만원(비과세 20만원)의 실수령액은 약 346만원(부양가족 1인)입니다. 4대보험 약 30.5만원과 소득세·지방소득세 약 3.5만원이 공제됩니다.
출처: 국세청 간이세액표, 4대보험공단 2026년 요율 기준
월급 실수령액 2026년 월급 구간별 실수령액표
2026년 4대보험 요율과 간이세액표를 적용한 월급 구간별 실수령액입니다. 비과세 20만원, 부양가족 1인(본인) 기준입니다.
부양가족 1인(본인만), 비과세 월 20만원 기준. 각 행의 월급 금액을 클릭하면 해당 월급의 상세 공제 내역과 파생 계산을 확인할 수 있습니다.
| 월급 | 환산연봉 | 4대보험 | 소득세 | 지방소득세 | 월 실수령액 | 공제율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100만원 | 1,200.0만원 | 8.0만원 | 1.0만원 | 0.0만원 | 92.0만원 | 8.5% |
| 110만원 | 1,320.0만원 | 9.0만원 | 1.0만원 | 0.0만원 | 100.0만원 | 8.7% |
| 120만원 | 1,440.0만원 | 10.0만원 | 1.0만원 | 0.0만원 | 109.0만원 | 9% |
| 130만원 | 1,560.0만원 | 11.0만원 | 1.0만원 | 0.0만원 | 118.0만원 | 9.2% |
| 140만원 | 1,680.0만원 | 12.0만원 | 1.0만원 | 0.0만원 | 127.0만원 | 9.3% |
| 150만원 | 1,800.0만원 | 13.0만원 | 1.0만원 | 0.0만원 | 136.0만원 | 9.5% |
| 160만원 | 1,920.0만원 | 14.0만원 | 2.0만원 | 0.0만원 | 145.0만원 | 9.7% |
| 170만원 | 2,040.0만원 | 15.0만원 | 2.0만원 | 0.0만원 | 153.0만원 | 9.8% |
| 180만원 | 2,160.0만원 | 16.0만원 | 2.0만원 | 0.0만원 | 162.0만원 | 10% |
| 190만원 | 2,280.0만원 | 17.0만원 | 2.0만원 | 0.0만원 | 171.0만원 | 10.1% |
| 200만원 | 2,400.0만원 | 17.0만원 | 3.0만원 | 0.0만원 | 180.0만원 | 10.2% |
| 210만원 | 2,520.0만원 | 18.0만원 | 3.0만원 | 0.0만원 | 188.0만원 | 10.3% |
| 220만원 | 2,640.0만원 | 19.0만원 | 3.0만원 | 0.0만원 | 197.0만원 | 10.4% |
| 230만원 | 2,760.0만원 | 20.0만원 | 4.0만원 | 0.0만원 | 206.0만원 | 10.6% |
| 240만원 | 2,880.0만원 | 21.0만원 | 4.0만원 | 0.0만원 | 214.0만원 | 10.8% |
| 250만원 | 3,000.0만원 | 22.0만원 | 5.0만원 | 0.0만원 | 223.0만원 | 11% |
| 260만원 | 3,120.0만원 | 23.0만원 | 5.0만원 | 1.0만원 | 231.0만원 | 11.3% |
| 270만원 | 3,240.0만원 | 24.0만원 | 7.0만원 | 1.0만원 | 238.0만원 | 11.8% |
| 280만원 | 3,360.0만원 | 25.0만원 | 8.0만원 | 1.0만원 | 246.0만원 | 12.2% |
| 290만원 | 3,480.0만원 | 26.0만원 | 9.0만원 | 1.0만원 | 254.0만원 | 12.6% |
| 300만원 | 3,600.0만원 | 27.0만원 | 11.0만원 | 1.0만원 | 260.0만원 | 13.2% |
| 310만원 | 3,720.0만원 | 28.0만원 | 13.0만원 | 1.0만원 | 268.0만원 | 13.5% |
| 320만원 | 3,840.0만원 | 29.0만원 | 14.0만원 | 1.0만원 | 276.0만원 | 13.9% |
| 330만원 | 3,960.0만원 | 30.0만원 | 15.0만원 | 2.0만원 | 283.0만원 | 14.2% |
| 340만원 | 4,080.0만원 | 31.0만원 | 16.0만원 | 2.0만원 | 291.0만원 | 14.4% |
| 350만원 | 4,200.0만원 | 32.0만원 | 18.0만원 | 2.0만원 | 299.0만원 | 14.7% |
| 360만원 | 4,320.0만원 | 33.0만원 | 19.0만원 | 2.0만원 | 306.0만원 | 15% |
| 370만원 | 4,440.0만원 | 34.0만원 | 20.0만원 | 2.0만원 | 314.0만원 | 15.2% |
| 380만원 | 4,560.0만원 | 35.0만원 | 21.0만원 | 2.0만원 | 321.0만원 | 15.4% |
| 390만원 | 4,680.0만원 | 36.0만원 | 23.0만원 | 2.0만원 | 329.0만원 | 15.6% |
| 400만원 | 4,800.0만원 | 37.0만원 | 24.0만원 | 2.0만원 | 337.0만원 | 15.9% |
| 410만원 | 4,920.0만원 | 38.0만원 | 26.0만원 | 3.0만원 | 344.0만원 | 16.1% |
| 420만원 | 5,040.0만원 | 39.0만원 | 27.0만원 | 3.0만원 | 351.0만원 | 16.3% |
| 430만원 | 5,160.0만원 | 40.0만원 | 28.0만원 | 3.0만원 | 359.0만원 | 16.5% |
| 440만원 | 5,280.0만원 | 41.0만원 | 30.0만원 | 3.0만원 | 366.0만원 | 16.7% |
| 450만원 | 5,400.0만원 | 42.0만원 | 31.0만원 | 3.0만원 | 374.0만원 | 16.9% |
| 460만원 | 5,520.0만원 | 43.0만원 | 33.0만원 | 3.0만원 | 381.0만원 | 17.1% |
| 470만원 | 5,640.0만원 | 44.0만원 | 34.0만원 | 3.0만원 | 389.0만원 | 17.3% |
| 480만원 | 5,760.0만원 | 45.0만원 | 35.0만원 | 4.0만원 | 396.0만원 | 17.4% |
| 490만원 | 5,880.0만원 | 46.0만원 | 37.0만원 | 4.0만원 | 404.0만원 | 17.6% |
| 500만원 | 6,000.0만원 | 47.0만원 | 38.0만원 | 4.0만원 | 411.0만원 | 17.8% |
| 550만원 | 6,600.0만원 | 52.0만원 | 45.0만원 | 5.0만원 | 448.0만원 | 18.5% |
| 600만원 | 7,200.0만원 | 56.0만원 | 56.0만원 | 6.0만원 | 482.0만원 | 19.7% |
| 650만원 | 7,800.0만원 | 61.0만원 | 69.0만원 | 7.0만원 | 513.0만원 | 21.1% |
| 700만원 | 8,400.0만원 | 64.0만원 | 80.0만원 | 8.0만원 | 548.0만원 | 21.8% |
| 750만원 | 9,000.0만원 | 67.0만원 | 92.0만원 | 9.0만원 | 583.0만원 | 22.3% |
| 800만원 | 9,600.0만원 | 69.0만원 | 103.0만원 | 10.0만원 | 618.0만원 | 22.8% |
| 850만원 | 10,200.0만원 | 71.0만원 | 115.0만원 | 11.0만원 | 652.0만원 | 23.2% |
| 900만원 | 10,800.0만원 | 74.0만원 | 127.0만원 | 13.0만원 | 686.0만원 | 23.8% |
| 950만원 | 11,400.0만원 | 76.0만원 | 145.0만원 | 14.0만원 | 714.0만원 | 24.8% |
| 1,000만원 | 12,000.0만원 | 79.0만원 | 162.0만원 | 16.0만원 | 743.0만원 | 25.7% |
| 1,100만원 | 13,200.0만원 | 84.0만원 | 196.0만원 | 20.0만원 | 800.0만원 | 27.2% |
| 1,200만원 | 14,400.0만원 | 89.0만원 | 230.0만원 | 23.0만원 | 858.0만원 | 28.5% |
| 1,300만원 | 15,600.0만원 | 94.0만원 | 265.0만원 | 26.0만원 | 915.0만원 | 29.6% |
| 1,400만원 | 16,800.0만원 | 99.0만원 | 299.0만원 | 30.0만원 | 972.0만원 | 30.5% |
| 1,500만원 | 18,000.0만원 | 104.0만원 | 336.0만원 | 34.0만원 | 1,027.0만원 | 31.5% |
| 1,600만원 | 19,200.0만원 | 109.0만원 | 373.0만원 | 37.0만원 | 1,081.0만원 | 32.4% |
| 1,700만원 | 20,400.0만원 | 114.0만원 | 410.0만원 | 41.0만원 | 1,135.0만원 | 33.2% |
| 1,800만원 | 21,600.0만원 | 119.0만원 | 447.0만원 | 45.0만원 | 1,189.0만원 | 33.9% |
| 1,900만원 | 22,800.0만원 | 124.0만원 | 485.0만원 | 48.0만원 | 1,243.0만원 | 34.6% |
| 2,000만원 | 24,000.0만원 | 129.0만원 | 522.0만원 | 52.0만원 | 1,297.0만원 | 35.1% |
※ 간이세액표 기반 근사치이며, 실제 원천징수액과 차이가 있을 수 있습니다.
월급 300만원까지는 소득세가 거의 없어 공제의 90% 이상이 4대보험입니다. 500만원부터는 소득세 비중이 급격히 커지며, 1,000만원에서는 소득세가 4대보험의 거의 2배에 달합니다. 연봉 실수령액 계산기에서 연간 총 실수령액도 함께 확인하세요.
월급 실수령액, 왜 연봉÷12와 다른가
연봉 4,800만원이면 월 400만원이라고 생각하지만, 실제 급여명세서를 열어보면 매달 30~60만원 이상 차이가 납니다.
대부분의 기업은 연봉에 설·추석 상여, 경영성과급을 포함합니다. 이 금액은 특정 월에 몰아 지급되므로 나머지 달의 월급은 연봉÷12보다 적습니다.
예: 연봉 4,800만원에 상여 200% 포함 시 → 기본월급 약 340만원 / 상여월 약 680만원
식대(월 20만원), 자가운전보조금(월 20만원) 등은 4대보험·소득세 산정에서 제외됩니다. 같은 400만원이라도 비과세 구성에 따라 공제액이 월 3~5만원 차이 납니다.
비과세 0원 vs 40만원 → 연간 실수령액 약 45만원 차이
- 국민연금: 기준소득월액 상한 637만원까지만 부과 (초과분은 동일)
- 건강보험·고용보험: 과세 월급 전액에 요율 적용 (상한 없음)
- 소득세: 간이세액표에 따라 부양가족 수별로 차등 적용 (누진세 6~45%)
비과세 항목을 급여에 반영하지 않으면 과세 대상 보수월액이 높게 잡혀 4대보험료가 올라갑니다. 4대보험 계산기에서 항목별 공제를 확인하고, 연봉 실수령액 계산기로 연간 실수령액 차이를 비교하세요.
월급 실수령액 월급 400만원 공제 계산 상세 예시
400만원 − 비과세 20만원 = 380만원 (과세 기준)
식대 월 20만원, 자가운전보조금 월 20만원 등 비과세 항목은 4대보험·소득세 산정에서 제외됩니다.
| 항목 | 요율 | 산식 | 공제액 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 380만 × 4.75% | 180,900원 |
| 건강보험 | 3.595% | 380만 × 3.595% | 136,760원 |
| 장기요양 | 건보의 13.14% | 136,760 × 13.14% | 17,960원 |
| 고용보험 | 0.9% | 380만 × 0.9% | 34,200원 |
| 4대보험 소계 | 369,820원 |
| 항목 | 산정 기준 | 공제액 |
|---|---|---|
| 소득세 | 간이세액표 (부양가족 1인) | 31,820원 |
| 지방소득세 | 소득세의 10% | 3,180원 |
| 세금 소계 | 35,000원 |
400만원 − 369,820원 − 35,000원 = 약 3,595,180원
월급 400만원에서는 공제의 91%가 4대보험입니다. 연봉이 높아질수록 소득세 비중이 커져, 월급 700만원에서는 소득세가 공제의 약 32%를 차지합니다.
공제가 예상보다 많다면? 국민연금 계산기로 본인 납부액 정확도를, 건강보험료 계산기로 비과세 반영 여부를 확인하세요. 소득세 계산기에서 본인 세율 구간(6~45%)을 확인할 수 있습니다.
월급 실수령액 높이는 3가지 방법
같은 세전 월급이라도 연간 수십만~백만 원 실수령액 차이가 납니다. 당장 적용 가능한 3가지 방법입니다.
- 식대: 월 20만원 비과세
- 자가운전보조금: 본인 차량 업무 사용 시 월 20만원
- 연구보조비: 해당 직군 월 20만원
- 출산·보육수당: 6세 이하 자녀 월 20만원
배우자·직계존속·20세 이하 자녀를 빠짐없이 등록하세요. 소득세 간이세액표가 부양가족 수에 따라 차등 적용됩니다. 자녀가 있으면 자녀세액공제(1인 15만원, 2인 35만원)도 추가됩니다.
매월 원천징수 소득세는 "대략적인 세금"입니다. 연말정산에서 의료비·교육비·기부금·연금저축 공제를 활용하면 환급이 커집니다.
- 연말정산 계산기로 예상 환급액 확인
- 연금저축 vs IRP 절세 비교로 최적 배분 전략 수립
월급 실수령액 관련 계산기
월급 실수령액 자주 묻는 질문
월급 300만원이면 실수령액이 얼마인가요?
부양가족 1인(본인만), 비과세 20만원 기준 월 실수령액은 약 266만원입니다. 4대보험 약 23.4만원 + 소득세·지방소득세 약 0.6만원이 공제됩니다.
월급에서 공제되는 항목은 무엇인가요?
4대보험(국민연금·건강보험·장기요양·고용보험)과 세금(소득세·지방소득세)이 공제됩니다. 비과세 항목을 제외한 과세 급여를 기준으로 산정됩니다.
세전 월급과 연봉의 관계는?
일반적으로 연봉 ÷ 12 = 세전 월급입니다. 다만 성과급·상여금이 별도로 지급되면 실제 월 지급액은 달라질 수 있습니다.
비과세 항목을 늘리면 실수령액이 올라가나요?
네. 비과세 항목(식대, 차량유지비 등)은 4대보험·소득세 산정에서 제외되므로, 같은 총 급여라도 비과세 비중이 높으면 실수령액이 증가합니다.
국민연금 상한이 적용되는 월급은?
기준소득월액 상한 637만원(2026.7부터 659만원)까지만 보험료가 부과됩니다. 과세 월급이 637만원을 초과해도 국민연금은 약 30.3만원으로 동일합니다.
월급 실수령액 출처 및 참고 자료
면책 조항: 이 계산기는 간이세액표 기반 근사치이며, 실제 원천징수 세액은 급여 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
최종 업데이트: June 2026