퇴직금 계산기
근로기준법 제34조에 따라 퇴직금을 자동 계산합니다. 1일 평균임금 × 30일 × (재직일수 ÷ 365) 공식을 적용하며, 상여금·미사용 연차수당을 포함한 정확한 퇴직금과 퇴직소득세를 산출합니다.
근로기준법 제34조 기준 · 퇴직 전 3개월 평균임금 · 퇴직소득세 근사 계산
핵심 요약
근로기준법에 따른 퇴직금 예상액을 계산합니다.
- 산정 기준: 계속근로 1년당 30일분 이상의 평균임금 (근로기준법 제34조)
- 평균임금: 퇴직일 이전 3개월 임금 총액 ÷ 해당 기간 총일수
- 연봉 5,000만원 기준: 3년 약 1,250만원, 10년 약 4,167만원
- 퇴직소득세: 연분연승법 적용, 근속기간 길수록 세율 하락
- 지급 기한: 퇴직일로부터 14일 이내 (지연 시 연 20% 이자)
퇴직금 계산기
| 항목 | 금액 |
|---|
퇴직금 계산기 이용 가이드
연봉 5000만원, 3년 근무 시 퇴직금은 얼마인가요?
연봉 5,000만원(월급 약 416.7만원)으로 3년(1,095일) 근무 시 퇴직금은 약 1,250만원입니다. 1일 평균임금 약 13.6만원 × 30일 × 3년으로 계산됩니다. 퇴직소득세 공제 후 실수령액은 약 1,200만원 내외입니다.
출처: 근로기준법 제34조, 고용노동부 퇴직금 산정 기준
연봉별 퇴직금 예시표
상여금·연차수당 0원, 3개월 92일 기준. 각 행의 연봉 버튼을 클릭하면 해당 연봉의 상세 퇴직금 내역을 확인할 수 있습니다.
| 연봉 | 1일 평균임금 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 20년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 54,348원 | 163만원 | 489만원 | 815만원 | 1,630만원 | 3,261만원 |
| 2,100만원 | 57,065원 | 171만원 | 514만원 | 856만원 | 1,712만원 | 3,424만원 |
| 2,200만원 | 59,783원 | 179만원 | 538만원 | 897만원 | 1,793만원 | 3,587만원 |
| 2,300만원 | 62,500원 | 188만원 | 563만원 | 938만원 | 1,875만원 | 3,750만원 |
| 2,400만원 | 65,217원 | 196만원 | 587만원 | 978만원 | 1,957만원 | 3,913만원 |
| 2,500만원 | 67,935원 | 204만원 | 611만원 | 1,019만원 | 2,038만원 | 4,076만원 |
| 2,600만원 | 70,652원 | 212만원 | 636만원 | 1,060만원 | 2,120만원 | 4,239만원 |
| 2,700만원 | 73,370원 | 220만원 | 660만원 | 1,101만원 | 2,201만원 | 4,402만원 |
| 2,800만원 | 76,087원 | 228만원 | 685만원 | 1,141만원 | 2,283만원 | 4,565만원 |
| 2,900만원 | 78,804원 | 236만원 | 709만원 | 1,182만원 | 2,364만원 | 4,728만원 |
| 3,000만원 | 81,522원 | 245만원 | 734만원 | 1,223만원 | 2,446만원 | 4,891만원 |
| 3,100만원 | 84,239원 | 253만원 | 758만원 | 1,264만원 | 2,527만원 | 5,054만원 |
| 3,200만원 | 86,957원 | 261만원 | 783만원 | 1,304만원 | 2,609만원 | 5,217만원 |
| 3,300만원 | 89,674원 | 269만원 | 807만원 | 1,345만원 | 2,690만원 | 5,380만원 |
| 3,400만원 | 92,391원 | 277만원 | 832만원 | 1,386만원 | 2,772만원 | 5,543만원 |
| 3,500만원 | 95,109원 | 285만원 | 856만원 | 1,427만원 | 2,853만원 | 5,707만원 |
| 3,600만원 | 97,826원 | 293만원 | 880만원 | 1,467만원 | 2,935만원 | 5,870만원 |
| 3,700만원 | 100,543원 | 302만원 | 905만원 | 1,508만원 | 3,016만원 | 6,033만원 |
| 3,800만원 | 103,261원 | 310만원 | 929만원 | 1,549만원 | 3,098만원 | 6,196만원 |
| 3,900만원 | 105,978원 | 318만원 | 954만원 | 1,590만원 | 3,179만원 | 6,359만원 |
| 4,000만원 | 108,696원 | 326만원 | 978만원 | 1,630만원 | 3,261만원 | 6,522만원 |
| 4,100만원 | 111,413원 | 334만원 | 1,003만원 | 1,671만원 | 3,342만원 | 6,685만원 |
| 4,200만원 | 114,130원 | 342만원 | 1,027만원 | 1,712만원 | 3,424만원 | 6,848만원 |
| 4,300만원 | 116,848원 | 351만원 | 1,052만원 | 1,753만원 | 3,505만원 | 7,011만원 |
| 4,400만원 | 119,565원 | 359만원 | 1,076만원 | 1,793만원 | 3,587만원 | 7,174만원 |
| 4,500만원 | 122,283원 | 367만원 | 1,101만원 | 1,834만원 | 3,668만원 | 7,337만원 |
| 4,600만원 | 125,000원 | 375만원 | 1,125만원 | 1,875만원 | 3,750만원 | 7,500만원 |
| 4,700만원 | 127,717원 | 383만원 | 1,149만원 | 1,916만원 | 3,832만원 | 7,663만원 |
| 4,800만원 | 130,435원 | 391만원 | 1,174만원 | 1,957만원 | 3,913만원 | 7,826만원 |
| 4,900만원 | 133,152원 | 399만원 | 1,198만원 | 1,997만원 | 3,995만원 | 7,989만원 |
| 5,000만원 | 135,870원 | 408만원 | 1,223만원 | 2,038만원 | 4,076만원 | 8,152만원 |
| 5,100만원 | 138,587원 | 416만원 | 1,247만원 | 2,079만원 | 4,158만원 | 8,315만원 |
| 5,200만원 | 141,304원 | 424만원 | 1,272만원 | 2,120만원 | 4,239만원 | 8,478만원 |
| 5,300만원 | 144,022원 | 432만원 | 1,296만원 | 2,160만원 | 4,321만원 | 8,641만원 |
| 5,400만원 | 146,739원 | 440만원 | 1,321만원 | 2,201만원 | 4,402만원 | 8,804만원 |
| 5,500만원 | 149,457원 | 448만원 | 1,345만원 | 2,242만원 | 4,484만원 | 8,967만원 |
| 5,600만원 | 152,174원 | 457만원 | 1,370만원 | 2,283만원 | 4,565만원 | 9,130만원 |
| 5,700만원 | 154,891원 | 465만원 | 1,394만원 | 2,323만원 | 4,647만원 | 9,293만원 |
| 5,800만원 | 157,609원 | 473만원 | 1,418만원 | 2,364만원 | 4,728만원 | 9,457만원 |
| 5,900만원 | 160,326원 | 481만원 | 1,443만원 | 2,405만원 | 4,810만원 | 9,620만원 |
| 6,000만원 | 163,043원 | 489만원 | 1,467만원 | 2,446만원 | 4,891만원 | 9,783만원 |
| 6,100만원 | 165,761원 | 497만원 | 1,492만원 | 2,486만원 | 4,973만원 | 9,946만원 |
| 6,200만원 | 168,478원 | 505만원 | 1,516만원 | 2,527만원 | 5,054만원 | 1억 109만원 |
| 6,300만원 | 171,196원 | 514만원 | 1,541만원 | 2,568만원 | 5,136만원 | 1억 272만원 |
| 6,400만원 | 173,913원 | 522만원 | 1,565만원 | 2,609만원 | 5,217만원 | 1억 435만원 |
| 6,500만원 | 176,630원 | 530만원 | 1,590만원 | 2,649만원 | 5,299만원 | 1억 598만원 |
| 6,600만원 | 179,348원 | 538만원 | 1,614만원 | 2,690만원 | 5,380만원 | 1억 761만원 |
| 6,700만원 | 182,065원 | 546만원 | 1,639만원 | 2,731만원 | 5,462만원 | 1억 924만원 |
| 6,800만원 | 184,783원 | 554만원 | 1,663만원 | 2,772만원 | 5,543만원 | 1억 1,087만원 |
| 6,900만원 | 187,500원 | 563만원 | 1,688만원 | 2,813만원 | 5,625만원 | 1억 1,250만원 |
| 7,000만원 | 190,217원 | 571만원 | 1,712만원 | 2,853만원 | 5,707만원 | 1억 1,413만원 |
| 7,100만원 | 192,935원 | 579만원 | 1,736만원 | 2,894만원 | 5,788만원 | 1억 1,576만원 |
| 7,200만원 | 195,652원 | 587만원 | 1,761만원 | 2,935만원 | 5,870만원 | 1억 1,739만원 |
| 7,300만원 | 198,370원 | 595만원 | 1,785만원 | 2,976만원 | 5,951만원 | 1억 1,902만원 |
| 7,400만원 | 201,087원 | 603만원 | 1,810만원 | 3,016만원 | 6,033만원 | 1억 2,065만원 |
| 7,500만원 | 203,804원 | 611만원 | 1,834만원 | 3,057만원 | 6,114만원 | 1억 2,228만원 |
| 7,600만원 | 206,522원 | 620만원 | 1,859만원 | 3,098만원 | 6,196만원 | 1억 2,391만원 |
| 7,700만원 | 209,239원 | 628만원 | 1,883만원 | 3,139만원 | 6,277만원 | 1억 2,554만원 |
| 7,800만원 | 211,957원 | 636만원 | 1,908만원 | 3,179만원 | 6,359만원 | 1억 2,717만원 |
| 7,900만원 | 214,674원 | 644만원 | 1,932만원 | 3,220만원 | 6,440만원 | 1억 2,880만원 |
| 8,000만원 | 217,391원 | 652만원 | 1,957만원 | 3,261만원 | 6,522만원 | 1억 3,043만원 |
| 8,100만원 | 220,109원 | 660만원 | 1,981만원 | 3,302만원 | 6,603만원 | 1억 3,207만원 |
| 8,200만원 | 222,826원 | 668만원 | 2,005만원 | 3,342만원 | 6,685만원 | 1억 3,370만원 |
| 8,300만원 | 225,543원 | 677만원 | 2,030만원 | 3,383만원 | 6,766만원 | 1억 3,533만원 |
| 8,400만원 | 228,261원 | 685만원 | 2,054만원 | 3,424만원 | 6,848만원 | 1억 3,696만원 |
| 8,500만원 | 230,978원 | 693만원 | 2,079만원 | 3,465만원 | 6,929만원 | 1억 3,859만원 |
| 8,600만원 | 233,696원 | 701만원 | 2,103만원 | 3,505만원 | 7,011만원 | 1억 4,022만원 |
| 8,700만원 | 236,413원 | 709만원 | 2,128만원 | 3,546만원 | 7,092만원 | 1억 4,185만원 |
| 8,800만원 | 239,130원 | 717만원 | 2,152만원 | 3,587만원 | 7,174만원 | 1억 4,348만원 |
| 8,900만원 | 241,848원 | 726만원 | 2,177만원 | 3,628만원 | 7,255만원 | 1억 4,511만원 |
| 9,000만원 | 244,565원 | 734만원 | 2,201만원 | 3,668만원 | 7,337만원 | 1억 4,674만원 |
| 9,100만원 | 247,283원 | 742만원 | 2,226만원 | 3,709만원 | 7,418만원 | 1억 4,837만원 |
| 9,200만원 | 250,000원 | 750만원 | 2,250만원 | 3,750만원 | 7,500만원 | 1억 5,000만원 |
| 9,300만원 | 252,717원 | 758만원 | 2,274만원 | 3,791만원 | 7,582만원 | 1억 5,163만원 |
| 9,400만원 | 255,435원 | 766만원 | 2,299만원 | 3,832만원 | 7,663만원 | 1억 5,326만원 |
| 9,500만원 | 258,152원 | 774만원 | 2,323만원 | 3,872만원 | 7,745만원 | 1억 5,489만원 |
| 9,600만원 | 260,870원 | 783만원 | 2,348만원 | 3,913만원 | 7,826만원 | 1억 5,652만원 |
| 9,700만원 | 263,587원 | 791만원 | 2,372만원 | 3,954만원 | 7,908만원 | 1억 5,815만원 |
| 9,800만원 | 266,304원 | 799만원 | 2,397만원 | 3,995만원 | 7,989만원 | 1억 5,978만원 |
| 9,900만원 | 269,022원 | 807만원 | 2,421만원 | 4,035만원 | 8,071만원 | 1억 6,141만원 |
| 1억원 | 271,739원 | 815만원 | 2,446만원 | 4,076만원 | 8,152만원 | 1억 6,304만원 |
| 1억 500만원 | 285,326원 | 856만원 | 2,568만원 | 4,280만원 | 8,560만원 | 1억 7,120만원 |
| 1억 1,000만원 | 298,913원 | 897만원 | 2,690만원 | 4,484만원 | 8,967만원 | 1억 7,935만원 |
| 1억 1,500만원 | 312,500원 | 938만원 | 2,813만원 | 4,688만원 | 9,375만원 | 1억 8,750만원 |
| 1억 2,000만원 | 326,087원 | 978만원 | 2,935만원 | 4,891만원 | 9,783만원 | 1억 9,565만원 |
| 1억 2,500만원 | 339,674원 | 1,019만원 | 3,057만원 | 5,095만원 | 1억 190만원 | 2억 380만원 |
| 1억 3,000만원 | 353,261원 | 1,060만원 | 3,179만원 | 5,299만원 | 1억 598만원 | 2억 1,196만원 |
| 1억 3,500만원 | 366,848원 | 1,101만원 | 3,302만원 | 5,503만원 | 1억 1,005만원 | 2억 2,011만원 |
| 1억 4,000만원 | 380,435원 | 1,141만원 | 3,424만원 | 5,707만원 | 1억 1,413만원 | 2억 2,826만원 |
| 1억 4,500만원 | 394,022원 | 1,182만원 | 3,546만원 | 5,910만원 | 1억 1,821만원 | 2억 3,641만원 |
| 1억 5,000만원 | 407,609원 | 1,223만원 | 3,668만원 | 6,114만원 | 1억 2,228만원 | 2억 4,457만원 |
| 1억 5,500만원 | 421,196원 | 1,264만원 | 3,791만원 | 6,318만원 | 1억 2,636만원 | 2억 5,272만원 |
| 1억 6,000만원 | 434,783원 | 1,304만원 | 3,913만원 | 6,522만원 | 1억 3,043만원 | 2억 6,087만원 |
| 1억 6,500만원 | 448,370원 | 1,345만원 | 4,035만원 | 6,726만원 | 1억 3,451만원 | 2억 6,902만원 |
| 1억 7,000만원 | 461,957원 | 1,386만원 | 4,158만원 | 6,929만원 | 1억 3,859만원 | 2억 7,717만원 |
| 1억 7,500만원 | 475,543원 | 1,427만원 | 4,280만원 | 7,133만원 | 1억 4,266만원 | 2억 8,533만원 |
| 1억 8,000만원 | 489,130원 | 1,467만원 | 4,402만원 | 7,337만원 | 1억 4,674만원 | 2억 9,348만원 |
| 1억 8,500만원 | 502,717원 | 1,508만원 | 4,524만원 | 7,541만원 | 1억 5,082만원 | 3억 163만원 |
| 1억 9,000만원 | 516,304원 | 1,549만원 | 4,647만원 | 7,745만원 | 1억 5,489만원 | 3억 978만원 |
| 1억 9,500만원 | 529,891원 | 1,590만원 | 4,769만원 | 7,948만원 | 1억 5,897만원 | 3억 1,793만원 |
| 2억원 | 543,478원 | 1,630만원 | 4,891만원 | 8,152만원 | 1억 6,304만원 | 3억 2,609만원 |
※ 근로기준법 제34조 기준 근사 계산. 실제 퇴직금은 3개월 급여 지급 내역에 따라 달라질 수 있습니다.
퇴직금 계산 공식과 평균임금 해설
퇴직금 산정 공식 (근로기준법 제34조)
퇴직금 = 1일 평균임금 × 30일 × (총 재직일수 ÷ 365)
1일 평균임금 = 퇴직일 이전 3개월간 임금 총액 ÷ 해당 기간 총일수(약 92일)
⚖️ 퇴직금은 "월급 × 근속연수"가 아니라 3개월 평균임금이 기준입니다 — 상여금·수당에 따라 금액이 크게 달라집니다.
고정수당: 직책·자격·기술수당 등 정기적·일률적 수당
상여금: 연간 상여금의 3/12 환산
연차수당: 미사용 연차수당의 3/12
출장비: 실비변상적 성격
식대·교통비: 복리후생적 성격
학자금 지원: 은혜적 급여
근로시간: 주 평균 15시간 이상
지급기한: 퇴직일로부터 14일 이내
지연이자: 연 20% (위반 시)
연봉 실수령액 계산기로 비과세 항목을 확인하세요 — 비과세 항목을 빠뜨리면 평균임금이 낮게 잡혀 퇴직금이 줄어듭니다. 계약직·아르바이트도 요건 충족 시 동일하게 적용되며, 통상임금 계산기로 정확한 통상임금 범위를 확인할 수 있습니다.
퇴직금 vs 퇴직연금(DB/DC) 비교
2012년부터 상시 근로자 1인 이상 사업장은 퇴직급여 제도(퇴직금 또는 퇴직연금)를 설정해야 합니다. 어느 제도가 유리한지는 임금 상승률·근속 계획·투자 성향에 따라 달라집니다.
| 구분 | 퇴직금 (법정) | DB형 (확정급여형) | DC형 (확정기여형) |
|---|---|---|---|
| 급여 산정 | 퇴직 시 평균임금 기준 | 퇴직 시 평균임금 기준 | 매년 연봉의 1/12 적립 |
| 운용 주체 | 회사 | 금융기관 (회사 지시) | 근로자 직접 운용 |
| 임금 상승 시 | 유리 (퇴직 시 기준) | 유리 (퇴직 시 기준) | 불리 (매년 확정) |
| 투자 수익 | 해당 없음 | 회사 부담 | 근로자 수익/손실 |
| 회사 도산 시 | 체당금 제도 (한도 有) | 금융기관 분리 보관 ✅ | 금융기관 분리 보관 ✅ |
DB형 — 승급하는 장기 근속자에게 유리
매년 꾸준히 승급하는 직장인, 장기 근속 예정인 경우 퇴직 시점의 높은 임금이 기준이 되어 유리합니다. 연봉 상승률이 연 3% 이상이면 DB형이 수학적으로 유리합니다.
DC형 — 이직 잦거나 투자 자신 있을 때
임금 상승률이 낮거나 이직이 잦은 경우, 매년 적립금을 직접 운용하여 수익을 올릴 수 있습니다. 투자 수익률이 임금 상승률을 넘으면 DC형이 유리합니다.
퇴직금 세금과 수령 전략
퇴직금에는 퇴직소득세가 부과되지만, 근속연수가 길수록 공제가 커져 세율이 상당히 낮아집니다. 장기 근속자라면 실효세율이 1~3% 수준에 불과합니다.
퇴직소득세 산출 6단계
| 연봉 | 근속연수 | 퇴직금 | 퇴직소득세+지방세 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000만원 | 3년 | 약 1,000만원 | 약 5만원 | 0.5% |
| 5,000만원 | 5년 | 약 2,083만원 | 약 15만원 | 0.7% |
| 6,000만원 | 10년 | 약 5,000만원 | 약 80만원 | 1.6% |
| 8,000만원 | 20년 | 약 13,333만원 | 약 350만원 | 2.6% |
IRP 이체 — 최대 40% 절세 전략
퇴직금을 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌로 이체하면 퇴직소득세를 납부하지 않고 세금을 이연합니다. 55세 이후 연금으로 수령하면 퇴직소득세의 60~70%만 부과되어 최대 40% 절세가 가능합니다.
일시금 수령 — 세금 100% 즉시 과세
퇴직소득세 전액이 즉시 원천징수됩니다. 퇴직금이 클수록 IRP 이체와의 세금 차이가 커지므로, 5,000만원 이상이면 반드시 IRP 이체를 검토하세요.
퇴직금 관련 계산기
퇴직금 자주 묻는 질문
퇴직금은 언제부터 발생하나요?
계속근로기간이 1년 이상이고 주 평균 근로시간이 15시간 이상인 경우 퇴직금이 발생합니다. 1년 미만 근무 시에는 퇴직금 지급 의무가 없습니다.
연봉 5000만원으로 3년 근무하면 퇴직금이 얼마인가요?
월급 약 416.7만원 기준, 1일 평균임금은 약 13.6만원입니다. 퇴직금 = 13.6만원 × 30일 × 3년 = 약 1,250만원입니다. 상여금이 있으면 더 늘어납니다.
상여금이 퇴직금에 포함되나요?
네. 퇴직 전 3개월간 지급된 상여금은 평균임금 산정에 포함됩니다. 다만 연간 상여금의 경우 3/12를 적용하여 3개월분으로 환산합니다.
퇴직금 지급 기한은 언제까지인가요?
사용자는 퇴직일로부터 14일 이내에 퇴직금을 지급해야 합니다. 특별한 사정이 있으면 당사자 간 합의로 연장 가능합니다 (근로기준법 제36조).
퇴직소득세는 얼마나 되나요?
퇴직소득세는 근속연수가 길수록 공제가 커져 세율이 낮아집니다. 예를 들어 10년 근무·퇴직금 5,000만원 기준 퇴직소득세는 약 100~150만원 수준입니다. 정확한 금액은 국세청 홈택스를 이용하세요.
미사용 연차수당도 퇴직금에 포함되나요?
미사용 연차수당은 퇴직금과 별도로 지급됩니다. 다만 평균임금 산정 시 3개월 이내 발생한 연차수당은 포함될 수 있습니다. 이 계산기에서는 퇴직금에 합산하여 총액을 보여줍니다.
퇴직금 출처 및 참고 자료
면책 조항: 이 계산기는 근로기준법 기반 근사 계산이며, 실제 퇴직금은 급여 구성·취업규칙·단체협약에 따라 다를 수 있습니다.
최종 업데이트: June 2026