시급 18,500원 월 연장수당 계산기
2026년 기준 시급 18,500원의 월 연장수당은 1,446,885원입니다.
주 40시간 초과 · 통상임금 50% 가산 · 최대 주 12시간 연장
핵심 요약
2026년 연장근로 수당 핵심 정보입니다.
- 최저시급 기준: 10,320원, 연장 시 시간당 15,480원(150%)
- 가산 수당: 주 4시간 연장 시 월 약 89,681원
- 적용 기준: 5인 이상 사업장, 주 40시간 초과 시
- 연장 한도: 주 최대 12시간(총 52시간)
- 중첩 가산: 야간 시급×2.0, 휴일연장 시급×2.0~2.5
시급 18,500원 월 연장수당은 얼마인가요?
2026년 기준 시급 18,500원의 월 연장수당은 1,446,885원입니다.
출처: 근로기준법 제56조, 고용노동부 2026년 최저임금
시급 18,500원 계산 결과
2026년 기준 시급 18,500원의 월 연장수당은 1,446,885원입니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 월 연장수당 | 1,446,885원 |
| 연장근로 시급(1.5배) | 27,750원 |
| 주간 연장수당 | 333,000원 |
| 연간 연장수당 | 17,362,620원 |
시급 18,500원 맥락 분석
시급 18,500원은 2026년 최저시급(10,320원) 대비 179% 수준(중간 수준)입니다. 주 12시간(법정 한도) 연장근로 시 월 가산수당 482,295원이 발생하며, 이는 기본 월급(3,866,500원)의 12.5%에 해당합니다. 야간(22~06시) 연장근로 시 시간당 37,000원(×2배)까지 올라갑니다.
출처: 고용노동부, 근로기준법 (2026년)
시급 18,500원 파생 계산
주별 연장시간에 따른 수당 추이
주 12h → 월 482,295원
주 연장근로시간이 늘어날수록 월·연간 가산수당이 어떻게 증가하는지 확인합니다. 법정 한도는 주 12시간입니다.
| 주 연장시간 | 월 총시간 | 월 가산수당 | 연간 가산수당 | 월급 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 주 2시간 | 9시간 | 80,383원 | 964,596원 | 2.1% |
| 주 4시간 | 17시간 | 160,765원 | 1,929,180원 | 4.2% |
| 주 6시간 | 26시간 | 241,148원 | 2,893,776원 | 6.2% |
| 주 8시간 | 35시간 | 321,530원 | 3,858,360원 | 8.3% |
| 주 10시간 | 43시간 | 401,913원 | 4,822,956원 | 10.4% |
| 주 12시간 | 52시간 | 482,295원 | 5,787,540원 | 12.5% |
중복 가산 시급 조견표
최대 ×3배
시급 18,500원 기준 연장근로에 야간·휴일이 중복될 때의 시간당 단가입니다.
| 근로 유형 | 가산 구성 | 배수 | 시간당 단가 |
|---|---|---|---|
| 평일 연장 | 기본+연장50% | ×1.5배 | 27,750원/h |
| 야간+연장 | 기본+연장50%+야간50% | ×2배 | 37,000원/h |
| 휴일(8h이내)+연장 | 기본+휴일50%+연장50% | ×2배 | 37,000원/h |
| 휴일(8h초과)+연장 | 기본+휴일100%+연장50% | ×2.5배 | 46,250원/h |
| 휴일(초과)+야간+연장 | 기본+휴일100%+야간50%+연장50% | ×3배 | 55,500원/h |
5인 이상 사업장 기준.
시급별 연장수당 비교
시급 18,500원 → 연 5,787,540원
다양한 시급 수준에서 주 12시간(법정 한도) 연장근로 시 월·연간 가산수당을 비교합니다.
| 통상시급 | 시간당 가산 | 월 가산(주12h) | 연간 가산 |
|---|---|---|---|
| 10,000원 | 5,000원 | 260,700원 | 3,128,400원 |
| 12,000원 | 6,000원 | 312,840원 | 3,754,080원 |
| 15,000원 | 7,500원 | 391,050원 | 4,692,600원 |
| 18,000원 | 9,000원 | 469,260원 | 5,631,120원 |
| 20,000원 | 10,000원 | 521,400원 | 6,256,800원 |
| 25,000원 | 12,500원 | 651,750원 | 7,821,000원 |
| 30,000원 | 15,000원 | 782,100원 | 9,385,200원 |
| 35,000원 | 17,500원 | 912,450원 | 10,949,400원 |
| 40,000원 | 20,000원 | 1,042,800원 | 12,513,600원 |
| 50,000원 | 25,000원 | 1,303,500원 | 15,642,000원 |
포괄임금 초과분 청구 시뮬레이션
초과 주4h → 월 160,765원 미지급
포괄임금제로 주 8시간 연장분이 포함된 계약인데 실제 주 12시간 연장근무한 경우, 초과 4시간에 대한 미지급 수당입니다.
| 구분 | 주 시간 | 월 가산 | 연간 |
|---|---|---|---|
| 포괄 포함분 | 8h | 321,530원 | 이미 지급 |
| 실제 연장분 | 12h | 482,295원 | — |
| 미지급분 | 4h | 160,765원 | 1,929,180원 |
| 3년 소멸시효 | — | — | 5,787,540원 |
대법원 2016다243078: 포괄임금 초과분 청구 가능. 소멸시효 3년.
연장수당 포함 실수령액
4,345,624원/월
시급 18,500원(월급 약 387만원)에 연장수당 1,446,885원을 합산한 실수령액입니다. 수당이 없을 때보다 매월 약 1,078,158원 더 수령합니다.
| 항목 | 수당 없음 | 연장수당 포함 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 월 총급여 | 3,870,000원 | 5,316,885원 | +1,446,885원 |
| 실수령액 | 3,267,466원 | 4,345,624원 | +1,078,158원 |
연장수당 극대화 전략
알아두면 좋은 정보
2026년 연장근로 가산율과 최저기준
연장근로(주 40시간 초과)는 통상임금의 50%를 가산합니다. 2026년 최저시급 10,320원 기준 연장 가산 최소 단가는 시간당 5,160원입니다. 야간(22~06시)이나 휴일 근무와 중복되면 가산율이 합산됩니다.
주 52시간제와 연장근로 한도
주 40시간 + 연장 12시간 = 최대 52시간. 월 환산 약 52시간(12h × 4.345주)이 연장근로 한도입니다. 위반 시 사업주에게 2년 이하 징역 또는 2,000만원 이하 벌금. 특별연장근로는 고용노동부 인가 필요.
연장수당과 퇴직금 관계
연장근로수당은 평균임금에 포함되므로 퇴직금 산정 시 영향을 미칩니다. 연장수당이 많을수록 퇴직금도 증가합니다. 정확한 퇴직금은 퇴직금 계산기(/severance)에서 확인하세요.
시급 18,500원 전후 비교
시급 18,500원 기준 앞뒤 비교표입니다.
| 시급 | 연장시급(1.5배) | 월 가산(주12h) | 연간 가산 | 야간+연장 시급 |
|---|---|---|---|---|
| 17,500원 | 26,250원 | 456,225원 | 5,474,700원 | 35,000원 |
| 17,600원 | 26,400원 | 458,832원 | 5,505,984원 | 35,200원 |
| 17,700원 | 26,550원 | 461,439원 | 5,537,268원 | 35,400원 |
| 17,800원 | 26,700원 | 464,046원 | 5,568,552원 | 35,600원 |
| 17,900원 | 26,850원 | 466,653원 | 5,599,836원 | 35,800원 |
| 18,000원 | 27,000원 | 469,260원 | 5,631,120원 | 36,000원 |
| 18,100원 | 27,150원 | 471,867원 | 5,662,404원 | 36,200원 |
| 18,200원 | 27,300원 | 474,474원 | 5,693,688원 | 36,400원 |
| 18,300원 | 27,450원 | 477,081원 | 5,724,972원 | 36,600원 |
| 18,400원 | 27,600원 | 479,688원 | 5,756,256원 | 36,800원 |
| 18,500원 | 27,750원 | 482,295원 | 5,787,540원 | 37,000원 |
| 18,600원 | 27,900원 | 484,902원 | 5,818,824원 | 37,200원 |
| 18,700원 | 28,050원 | 487,509원 | 5,850,108원 | 37,400원 |
| 18,800원 | 28,200원 | 490,116원 | 5,881,392원 | 37,600원 |
| 18,900원 | 28,350원 | 492,723원 | 5,912,676원 | 37,800원 |
| 19,000원 | 28,500원 | 495,330원 | 5,943,960원 | 38,000원 |
| 19,100원 | 28,650원 | 497,937원 | 5,975,244원 | 38,200원 |
| 19,200원 | 28,800원 | 500,544원 | 6,006,528원 | 38,400원 |
| 19,300원 | 28,950원 | 503,151원 | 6,037,812원 | 38,600원 |
| 19,400원 | 29,100원 | 505,758원 | 6,069,096원 | 38,800원 |
| 19,500원 | 29,250원 | 508,365원 | 6,100,380원 | 39,000원 |
2026년도 전체 시급 비교표
전체 구간 비교표입니다.
| 시급 | 연장시급(1.5배) | 월 가산(주12h) | 연간 가산 | 야간+연장 시급 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000원 | 1,500원 | 26,070원 | 312,840원 | 2,000원 |
| 1,100원 | 1,650원 | 28,677원 | 344,124원 | 2,200원 |
| 1,200원 | 1,800원 | 31,284원 | 375,408원 | 2,400원 |
| 1,300원 | 1,950원 | 33,891원 | 406,692원 | 2,600원 |
| 1,400원 | 2,100원 | 36,498원 | 437,976원 | 2,800원 |
| 1,500원 | 2,250원 | 39,105원 | 469,260원 | 3,000원 |
| 1,600원 | 2,400원 | 41,712원 | 500,544원 | 3,200원 |
| 1,700원 | 2,550원 | 44,319원 | 531,828원 | 3,400원 |
| 1,800원 | 2,700원 | 46,926원 | 563,112원 | 3,600원 |
| 1,900원 | 2,850원 | 49,533원 | 594,396원 | 3,800원 |
| 2,000원 | 3,000원 | 52,140원 | 625,680원 | 4,000원 |
| 2,100원 | 3,150원 | 54,747원 | 656,964원 | 4,200원 |
| 2,200원 | 3,300원 | 57,354원 | 688,248원 | 4,400원 |
| 2,300원 | 3,450원 | 59,961원 | 719,532원 | 4,600원 |
| 2,400원 | 3,600원 | 62,568원 | 750,816원 | 4,800원 |
| 2,500원 | 3,750원 | 65,175원 | 782,100원 | 5,000원 |
| 2,600원 | 3,900원 | 67,782원 | 813,384원 | 5,200원 |
| 2,700원 | 4,050원 | 70,389원 | 844,668원 | 5,400원 |
| 2,800원 | 4,200원 | 72,996원 | 875,952원 | 5,600원 |
| 2,900원 | 4,350원 | 75,603원 | 907,236원 | 5,800원 |
| 3,000원 | 4,500원 | 78,210원 | 938,520원 | 6,000원 |
| 3,100원 | 4,650원 | 80,817원 | 969,804원 | 6,200원 |
| 3,200원 | 4,800원 | 83,424원 | 1,001,088원 | 6,400원 |
| 3,300원 | 4,950원 | 86,031원 | 1,032,372원 | 6,600원 |
| 3,400원 | 5,100원 | 88,638원 | 1,063,656원 | 6,800원 |
| 3,500원 | 5,250원 | 91,245원 | 1,094,940원 | 7,000원 |
| 3,600원 | 5,400원 | 93,852원 | 1,126,224원 | 7,200원 |
| 3,700원 | 5,550원 | 96,459원 | 1,157,508원 | 7,400원 |
| 3,800원 | 5,700원 | 99,066원 | 1,188,792원 | 7,600원 |
| 3,900원 | 5,850원 | 101,673원 | 1,220,076원 | 7,800원 |
| 4,000원 | 6,000원 | 104,280원 | 1,251,360원 | 8,000원 |
| 4,100원 | 6,150원 | 106,887원 | 1,282,644원 | 8,200원 |
| 4,200원 | 6,300원 | 109,494원 | 1,313,928원 | 8,400원 |
| 4,300원 | 6,450원 | 112,101원 | 1,345,212원 | 8,600원 |
| 4,400원 | 6,600원 | 114,708원 | 1,376,496원 | 8,800원 |
| 4,500원 | 6,750원 | 117,315원 | 1,407,780원 | 9,000원 |
| 4,600원 | 6,900원 | 119,922원 | 1,439,064원 | 9,200원 |
| 4,700원 | 7,050원 | 122,529원 | 1,470,348원 | 9,400원 |
| 4,800원 | 7,200원 | 125,136원 | 1,501,632원 | 9,600원 |
| 4,900원 | 7,350원 | 127,743원 | 1,532,916원 | 9,800원 |
| 5,000원 | 7,500원 | 130,350원 | 1,564,200원 | 10,000원 |
| 5,100원 | 7,650원 | 132,957원 | 1,595,484원 | 10,200원 |
| 5,200원 | 7,800원 | 135,564원 | 1,626,768원 | 10,400원 |
| 5,300원 | 7,950원 | 138,171원 | 1,658,052원 | 10,600원 |
| 5,400원 | 8,100원 | 140,778원 | 1,689,336원 | 10,800원 |
| 5,500원 | 8,250원 | 143,385원 | 1,720,620원 | 11,000원 |
| 5,600원 | 8,400원 | 145,992원 | 1,751,904원 | 11,200원 |
| 5,700원 | 8,550원 | 148,599원 | 1,783,188원 | 11,400원 |
| 5,800원 | 8,700원 | 151,206원 | 1,814,472원 | 11,600원 |
| 5,900원 | 8,850원 | 153,813원 | 1,845,756원 | 11,800원 |
| 6,000원 | 9,000원 | 156,420원 | 1,877,040원 | 12,000원 |
| 6,100원 | 9,150원 | 159,027원 | 1,908,324원 | 12,200원 |
| 6,200원 | 9,300원 | 161,634원 | 1,939,608원 | 12,400원 |
| 6,300원 | 9,450원 | 164,241원 | 1,970,892원 | 12,600원 |
| 6,400원 | 9,600원 | 166,848원 | 2,002,176원 | 12,800원 |
| 6,500원 | 9,750원 | 169,455원 | 2,033,460원 | 13,000원 |
| 6,600원 | 9,900원 | 172,062원 | 2,064,744원 | 13,200원 |
| 6,700원 | 10,050원 | 174,669원 | 2,096,028원 | 13,400원 |
| 6,800원 | 10,200원 | 177,276원 | 2,127,312원 | 13,600원 |
| 6,900원 | 10,350원 | 179,883원 | 2,158,596원 | 13,800원 |
| 7,000원 | 10,500원 | 182,490원 | 2,189,880원 | 14,000원 |
| 7,100원 | 10,650원 | 185,097원 | 2,221,164원 | 14,200원 |
| 7,200원 | 10,800원 | 187,704원 | 2,252,448원 | 14,400원 |
| 7,300원 | 10,950원 | 190,311원 | 2,283,732원 | 14,600원 |
| 7,400원 | 11,100원 | 192,918원 | 2,315,016원 | 14,800원 |
| 7,500원 | 11,250원 | 195,525원 | 2,346,300원 | 15,000원 |
| 7,600원 | 11,400원 | 198,132원 | 2,377,584원 | 15,200원 |
| 7,700원 | 11,550원 | 200,739원 | 2,408,868원 | 15,400원 |
| 7,800원 | 11,700원 | 203,346원 | 2,440,152원 | 15,600원 |
| 7,900원 | 11,850원 | 205,953원 | 2,471,436원 | 15,800원 |
| 8,000원 | 12,000원 | 208,560원 | 2,502,720원 | 16,000원 |
| 8,100원 | 12,150원 | 211,167원 | 2,534,004원 | 16,200원 |
| 8,200원 | 12,300원 | 213,774원 | 2,565,288원 | 16,400원 |
| 8,300원 | 12,450원 | 216,381원 | 2,596,572원 | 16,600원 |
| 8,400원 | 12,600원 | 218,988원 | 2,627,856원 | 16,800원 |
| 8,500원 | 12,750원 | 221,595원 | 2,659,140원 | 17,000원 |
| 8,600원 | 12,900원 | 224,202원 | 2,690,424원 | 17,200원 |
| 8,700원 | 13,050원 | 226,809원 | 2,721,708원 | 17,400원 |
| 8,800원 | 13,200원 | 229,416원 | 2,752,992원 | 17,600원 |
| 8,900원 | 13,350원 | 232,023원 | 2,784,276원 | 17,800원 |
| 9,000원 | 13,500원 | 234,630원 | 2,815,560원 | 18,000원 |
| 9,100원 | 13,650원 | 237,237원 | 2,846,844원 | 18,200원 |
| 9,200원 | 13,800원 | 239,844원 | 2,878,128원 | 18,400원 |
| 9,300원 | 13,950원 | 242,451원 | 2,909,412원 | 18,600원 |
| 9,400원 | 14,100원 | 245,058원 | 2,940,696원 | 18,800원 |
| 9,500원 | 14,250원 | 247,665원 | 2,971,980원 | 19,000원 |
| 9,600원 | 14,400원 | 250,272원 | 3,003,264원 | 19,200원 |
| 9,700원 | 14,550원 | 252,879원 | 3,034,548원 | 19,400원 |
| 9,800원 | 14,700원 | 255,486원 | 3,065,832원 | 19,600원 |
| 9,900원 | 14,850원 | 258,093원 | 3,097,116원 | 19,800원 |
| 10,000원 | 15,000원 | 260,700원 | 3,128,400원 | 20,000원 |
| 10,100원 | 15,150원 | 263,307원 | 3,159,684원 | 20,200원 |
| 10,200원 | 15,300원 | 265,914원 | 3,190,968원 | 20,400원 |
| 10,300원 | 15,450원 | 268,521원 | 3,222,252원 | 20,600원 |
| 10,400원 | 15,600원 | 271,128원 | 3,253,536원 | 20,800원 |
| 10,500원 | 15,750원 | 273,735원 | 3,284,820원 | 21,000원 |
| 10,600원 | 15,900원 | 276,342원 | 3,316,104원 | 21,200원 |
| 10,700원 | 16,050원 | 278,949원 | 3,347,388원 | 21,400원 |
| 10,800원 | 16,200원 | 281,556원 | 3,378,672원 | 21,600원 |
| 10,900원 | 16,350원 | 284,163원 | 3,409,956원 | 21,800원 |
| 11,000원 | 16,500원 | 286,770원 | 3,441,240원 | 22,000원 |
| 11,100원 | 16,650원 | 289,377원 | 3,472,524원 | 22,200원 |
| 11,200원 | 16,800원 | 291,984원 | 3,503,808원 | 22,400원 |
| 11,300원 | 16,950원 | 294,591원 | 3,535,092원 | 22,600원 |
| 11,400원 | 17,100원 | 297,198원 | 3,566,376원 | 22,800원 |
| 11,500원 | 17,250원 | 299,805원 | 3,597,660원 | 23,000원 |
| 11,600원 | 17,400원 | 302,412원 | 3,628,944원 | 23,200원 |
| 11,700원 | 17,550원 | 305,019원 | 3,660,228원 | 23,400원 |
| 11,800원 | 17,700원 | 307,626원 | 3,691,512원 | 23,600원 |
| 11,900원 | 17,850원 | 310,233원 | 3,722,796원 | 23,800원 |
| 12,000원 | 18,000원 | 312,840원 | 3,754,080원 | 24,000원 |
| 12,100원 | 18,150원 | 315,447원 | 3,785,364원 | 24,200원 |
| 12,200원 | 18,300원 | 318,054원 | 3,816,648원 | 24,400원 |
| 12,300원 | 18,450원 | 320,661원 | 3,847,932원 | 24,600원 |
| 12,400원 | 18,600원 | 323,268원 | 3,879,216원 | 24,800원 |
| 12,500원 | 18,750원 | 325,875원 | 3,910,500원 | 25,000원 |
| 12,600원 | 18,900원 | 328,482원 | 3,941,784원 | 25,200원 |
| 12,700원 | 19,050원 | 331,089원 | 3,973,068원 | 25,400원 |
| 12,800원 | 19,200원 | 333,696원 | 4,004,352원 | 25,600원 |
| 12,900원 | 19,350원 | 336,303원 | 4,035,636원 | 25,800원 |
| 13,000원 | 19,500원 | 338,910원 | 4,066,920원 | 26,000원 |
| 13,100원 | 19,650원 | 341,517원 | 4,098,204원 | 26,200원 |
| 13,200원 | 19,800원 | 344,124원 | 4,129,488원 | 26,400원 |
| 13,300원 | 19,950원 | 346,731원 | 4,160,772원 | 26,600원 |
| 13,400원 | 20,100원 | 349,338원 | 4,192,056원 | 26,800원 |
| 13,500원 | 20,250원 | 351,945원 | 4,223,340원 | 27,000원 |
| 13,600원 | 20,400원 | 354,552원 | 4,254,624원 | 27,200원 |
| 13,700원 | 20,550원 | 357,159원 | 4,285,908원 | 27,400원 |
| 13,800원 | 20,700원 | 359,766원 | 4,317,192원 | 27,600원 |
| 13,900원 | 20,850원 | 362,373원 | 4,348,476원 | 27,800원 |
| 14,000원 | 21,000원 | 364,980원 | 4,379,760원 | 28,000원 |
| 14,100원 | 21,150원 | 367,587원 | 4,411,044원 | 28,200원 |
| 14,200원 | 21,300원 | 370,194원 | 4,442,328원 | 28,400원 |
| 14,300원 | 21,450원 | 372,801원 | 4,473,612원 | 28,600원 |
| 14,400원 | 21,600원 | 375,408원 | 4,504,896원 | 28,800원 |
| 14,500원 | 21,750원 | 378,015원 | 4,536,180원 | 29,000원 |
| 14,600원 | 21,900원 | 380,622원 | 4,567,464원 | 29,200원 |
| 14,700원 | 22,050원 | 383,229원 | 4,598,748원 | 29,400원 |
| 14,800원 | 22,200원 | 385,836원 | 4,630,032원 | 29,600원 |
| 14,900원 | 22,350원 | 388,443원 | 4,661,316원 | 29,800원 |
| 15,000원 | 22,500원 | 391,050원 | 4,692,600원 | 30,000원 |
| 15,100원 | 22,650원 | 393,657원 | 4,723,884원 | 30,200원 |
| 15,200원 | 22,800원 | 396,264원 | 4,755,168원 | 30,400원 |
| 15,300원 | 22,950원 | 398,871원 | 4,786,452원 | 30,600원 |
| 15,400원 | 23,100원 | 401,478원 | 4,817,736원 | 30,800원 |
| 15,500원 | 23,250원 | 404,085원 | 4,849,020원 | 31,000원 |
| 15,600원 | 23,400원 | 406,692원 | 4,880,304원 | 31,200원 |
| 15,700원 | 23,550원 | 409,299원 | 4,911,588원 | 31,400원 |
| 15,800원 | 23,700원 | 411,906원 | 4,942,872원 | 31,600원 |
| 15,900원 | 23,850원 | 414,513원 | 4,974,156원 | 31,800원 |
| 16,000원 | 24,000원 | 417,120원 | 5,005,440원 | 32,000원 |
| 16,100원 | 24,150원 | 419,727원 | 5,036,724원 | 32,200원 |
| 16,200원 | 24,300원 | 422,334원 | 5,068,008원 | 32,400원 |
| 16,300원 | 24,450원 | 424,941원 | 5,099,292원 | 32,600원 |
| 16,400원 | 24,600원 | 427,548원 | 5,130,576원 | 32,800원 |
| 16,500원 | 24,750원 | 430,155원 | 5,161,860원 | 33,000원 |
| 16,600원 | 24,900원 | 432,762원 | 5,193,144원 | 33,200원 |
| 16,700원 | 25,050원 | 435,369원 | 5,224,428원 | 33,400원 |
| 16,800원 | 25,200원 | 437,976원 | 5,255,712원 | 33,600원 |
| 16,900원 | 25,350원 | 440,583원 | 5,286,996원 | 33,800원 |
| 17,000원 | 25,500원 | 443,190원 | 5,318,280원 | 34,000원 |
| 17,100원 | 25,650원 | 445,797원 | 5,349,564원 | 34,200원 |
| 17,200원 | 25,800원 | 448,404원 | 5,380,848원 | 34,400원 |
| 17,300원 | 25,950원 | 451,011원 | 5,412,132원 | 34,600원 |
| 17,400원 | 26,100원 | 453,618원 | 5,443,416원 | 34,800원 |
| 17,500원 | 26,250원 | 456,225원 | 5,474,700원 | 35,000원 |
| 17,600원 | 26,400원 | 458,832원 | 5,505,984원 | 35,200원 |
| 17,700원 | 26,550원 | 461,439원 | 5,537,268원 | 35,400원 |
| 17,800원 | 26,700원 | 464,046원 | 5,568,552원 | 35,600원 |
| 17,900원 | 26,850원 | 466,653원 | 5,599,836원 | 35,800원 |
| 18,000원 | 27,000원 | 469,260원 | 5,631,120원 | 36,000원 |
| 18,100원 | 27,150원 | 471,867원 | 5,662,404원 | 36,200원 |
| 18,200원 | 27,300원 | 474,474원 | 5,693,688원 | 36,400원 |
| 18,300원 | 27,450원 | 477,081원 | 5,724,972원 | 36,600원 |
| 18,400원 | 27,600원 | 479,688원 | 5,756,256원 | 36,800원 |
| 18,500원 | 27,750원 | 482,295원 | 5,787,540원 | 37,000원 |
| 18,600원 | 27,900원 | 484,902원 | 5,818,824원 | 37,200원 |
| 18,700원 | 28,050원 | 487,509원 | 5,850,108원 | 37,400원 |
| 18,800원 | 28,200원 | 490,116원 | 5,881,392원 | 37,600원 |
| 18,900원 | 28,350원 | 492,723원 | 5,912,676원 | 37,800원 |
| 19,000원 | 28,500원 | 495,330원 | 5,943,960원 | 38,000원 |
| 19,100원 | 28,650원 | 497,937원 | 5,975,244원 | 38,200원 |
| 19,200원 | 28,800원 | 500,544원 | 6,006,528원 | 38,400원 |
| 19,300원 | 28,950원 | 503,151원 | 6,037,812원 | 38,600원 |
| 19,400원 | 29,100원 | 505,758원 | 6,069,096원 | 38,800원 |
| 19,500원 | 29,250원 | 508,365원 | 6,100,380원 | 39,000원 |
| 19,600원 | 29,400원 | 510,972원 | 6,131,664원 | 39,200원 |
| 19,700원 | 29,550원 | 513,579원 | 6,162,948원 | 39,400원 |
| 19,800원 | 29,700원 | 516,186원 | 6,194,232원 | 39,600원 |
| 19,900원 | 29,850원 | 518,793원 | 6,225,516원 | 39,800원 |
| 20,000원 | 30,000원 | 521,400원 | 6,256,800원 | 40,000원 |
시급 18,500원 연장수당 자주 묻는 질문
시급 18,500원이면 연장수당이 얼마인가요?
시급 18,500원 기준 연장 가산분은 시간당 9,250원(총 지급 27,750원)이며, 주 12시간(법정 한도) 연장 시 월 가산수당은 1,446,885원입니다.
연장근로수당은 어떻게 계산하나요?
연장근로수당 = 통상시급 × 1.5 × 연장근로시간입니다. 주 40시간을 초과하는 근로가 연장근로에 해당하며, 가산분(50%)만 따로 산출하면 시급×50%×시간입니다.
야간에 연장근로하면 수당이 더 나오나요?
네. 야간(22~06시) 연장근로는 연장50% + 야간50% = 100% 가산됩니다. 시급 18,500원 기준 시간당 37,000원(×2배)이 지급됩니다.
휴일에 연장근로하면 어떻게 되나요?
휴일 8시간 이내 50% + 연장 50% = 100%, 8시간 초과 100% + 연장 50% = 150% 가산이 적용됩니다.
포괄임금제면 연장수당을 못 받나요?
아닙니다. 포괄임금에 포함된 시간을 초과한 실제 연장근로에 대해 추가 수당을 청구할 수 있습니다(대법원 2016다243078). 소멸시효 3년 내 소급 청구가 가능합니다.
5인 미만 사업장도 연장수당을 받나요?
5인 미만 사업장은 근로기준법 제56조(가산수당) 적용 대상이 아닙니다. 다만 근로계약서에 별도 약정이 있으면 그에 따릅니다.
주 52시간을 초과하면 어떻게 되나요?
주 40시간 + 연장 12시간 = 최대 52시간을 초과하면 사업주에게 2년 이하 징역 또는 2,000만원 이하 벌금이 부과됩니다. 근로자는 초과 근무에 대한 수당을 정상 수령합니다.
연장수당 포함하면 실수령액이 얼마나 늘어나나요?
시급 18,500원(월급 약 387만원)에 연장수당 1,446,885원 합산 시 실수령액은 약 4,345,624원이며, 수당 없을 때보다 매월 약 1,078,158원 더 수령합니다.